PROPERTY INFORMATION物件詳細
マンション
更新日:2026/05/14
アイム白金高輪 6階
基本情報
| 所在地 | 東京都港区白金1丁目26ー4 |
|---|---|
| 間取り | 2DK |
| 賃料 | 245,000円 |
| 管理費 | 15,000円 |
| 使用面積 | 50.68㎡ |
| アクセス | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩1分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩1分 |
| 築年数 | 2005年5月 |
- 物件のオススメポイント
-
駅徒歩1分!
インターネット無料物件!
マンション
更新日:2026/05/14
| 所在地 | 東京都港区白金1丁目26ー4 |
|---|---|
| 間取り | 2DK |
| 賃料 | 245,000円 |
| 管理費 | 15,000円 |
| 使用面積 | 50.68㎡ |
| アクセス | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩1分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩1分 |
| 築年数 | 2005年5月 |
駅徒歩1分!
インターネット無料物件!